Поступление на программы бакалавриата и специалитета
Обратите внимание! В 2021 году приём документов осуществляется с учётом Особенностей приёма на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год!
(приказ Минобрнауки РФ от 01.04.2020 № 226)
В 2021 году на программы бакалавриата и специалитета в Университет принимаются лица, имеющие среднее общее образование, или среднее профессиональное образование, или высшее образование (последнее — только на платное обучение).
Сроки приёма документов на бюджетные места в 2021 году:
Сроки приёма документов на платные места в 2021 году:
Поступление осуществляется, в основном, по результатам ЕГЭ, однако для некоторых категорий возможно поступление по внутренним экзаменам или результатам олимпиад.
Для подачи документов в РТУ МИРЭА как на бюджетные, так и на платные места необходимо набрать минимальные баллы ЕГЭ (только из числа тех предметов, которые необходимы для поступления):
Абитуриенты вправе подать заявление в РТУ МИРЭА на 5 направлений подготовки бакалавриата / специальностей одновременно по разным формам обучения. Эти направления / специальности могут быть как в одном, так и в разных институтах (и филиалах).
Мы рекомендуем максимально использовать Ваши шансы на поступление, а именно:
Поступающие в 2021 году могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения:
Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Для того, чтобы получить дополнительные баллы, необходимо указать в общие сроки приёма документов в заявлении о приёме документов наличие индивидуальных достижений: указать индивидуальные достижения после завершения срока приёма документов нельзя!
В соответствии с письмом Заместителя Министра образования и науки А. А. Климова от 25.04.2016 № АК-850/05 индивидуальное достижение «Золотой знак комплекса ГТО» подтверждается только удостоверением, соответствующим приказу Минспорта России от 21.11.2015 № 1067, либо заверенной должностным лицом выпиской из приказа Минспорта России «О награждении золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»».
Необходимые документы:
* В случае подачи документов в дистанционной форме через Интернет, фотография 3х4 загружается вместе с прочими документами.
Поступление в Университет возможно в рамках квоты приёма на целевое обучение и в рамках особой квоты. В этом случае при подаче документов помимо документа об образовании необходимо предоставить документы, подтверждающие данные права:
Подробнее об условиях поступления можно ознакомиться в Правилах приёма на обучение.
Какие олимпиады учитываются при поступлении в мирэа
Многопрофильная олимпиада РТУ МИРЭА 2020/21
Многопрофильная олимпиада РТУ МИРЭА — соревнование для школьников 9-11 классов по математике, физике, химии и информатике.
В Многопрофильной олимпиаде РТУ МИРЭА могут участвовать школьники из всех субъектов Российской Федерации. В 2019/20 учебном году в отборочном туре соревнования приняли участие более 600 ребят, в заключительный этап прошли 287 человек.
По итогам Многопрофильной олимпиады РТУ МИРЭА 90% участников и победителей поступают в ведущие профильные государственные университеты, среди которых МИРЭА — Российский технологический университет. Школьники получают дополнительный импульс к профессиональному развитию в естественно-научной и технической областях; приобретают углублённые знания в области математики, физики, химии и информатики; проходят раннюю профориентацию, что помогает им в дальнейшем выборе направления обучения и профессии.
В течение учебного года университет проводит целый ряд занятий по подготовке школьников к различным соревнованиям и конференциям, в том числе к участию в Многопрофильной олимпиаде РТУ МИРЭА. Для учеников 10-11 классов в вузе проходит обучение в рамках инженерного класса, где ребята могут своими руками создать проект в области IT, радиоинжиниринга, информационной безопасности, химии, биотехнологий и других направлений. В ходе мастер-классов и специализированных курсов школьники изучают оборудование университетских лабораторий. В рамках проекта «Университетские субботы» совершенно бесплатно любой желающий может прийти на практическое занятие или интерактивную лекцию.
Комплексная профориентационная подготовка и проведение Многопрофильной олимпиады РТУ МИРЭА позволяет университету выявлять, отбирать и обучать молодые таланты с творческими способностями.
Какие олимпиады учитываются при поступлении в мирэа
Подробнее с перечнем вступительных испытаний можно ознакомиться здесь.
* В случае отсутствия результатов ЕГЭ у граждан Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации, граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, полученный ими в текущем или предшествующем календарном году, которые признаются в качестве результатов ВИ в соответствии с Перечнем вступительных испытаний для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам магистратуры и программам специалитета в 2021/2022 учебном году.
В 2021 году Университетом установлены минимальные баллы:
Абитуриенты, набравшие количество баллов меньше минимальных по предмету (как по результатам ЕГЭ, так и по результатам внутренних экзаменов), не могут принимать дальнейшее участие в конкурсе по направлениям подготовки/специальностям, при поступлении на которые требуется сдача этого предмета.
Для лучшей подготовки к сдаче вступительных испытаний рекомендуем вам ознакомиться с программами
физико-математической школы и подготовительных курсов РТУ МИРЭА.
Обратите внимание, что ЕГЭ проводят не вузы, и по всем вопросам, связанным с ЕГЭ (в том числе, регистрация и сдача) следует обращаться в Региональный центр обработки информации (РЦОИ) вашего субъекта федерации или на официальный портал ЕГЭ.
Контрольные цифры приёма 2021/2022 учебного года по программам бакалавриата и программам специалитета очной формы обучения*
Бакалавриат
| Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест** | в т.ч. особая квота | в т.ч. квота приёма на целевое обучение** | Места с оплатой стоимости обучения*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Институт кибернетики) | 58 | 6 | 2 (Минпромторг) | 150 |
| 2 (все заказчики) | |||||
| 01.03.04 | Прикладная математика (Институт информационных технологий) | 28 | 3 | 1 (все заказчики) | 60 |
| 01.03.05 | Статистика (Институт технологий управления) | 32 | 4 | 10 (все заказчики)**** | 88 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) | 21 | 3 | 2 (все заказчики) | 99 |
| 04.03.01 | Химия (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 67 | 7 | 7 (все заказчики) | 53 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт информационных технологий) | 115 | 12 | 10 (Минпромторг) | 120 |
| 2 (Роскосмос) | |||||
| 4 (все заказчики) | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт кибернетики) | 180 | 18 | 5 (Минпромторг) | 150 |
| 4 (все заказчики) | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) | 288 | 30 | 19 (Минпромторг) | 270 |
| 8 (все заказчики) | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем) | 60 | 6 | – | 120 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Физико-технологический институт) | 60 | 6 | 3 (все заказчики) | 90 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Институт информационных технологий) | 229 | 24 | 21 (все заказчики) | 219 |
| 09.03.04 | Программная инженерия (Институт информационных технологий) | 298 | 30 | 13 (Минпромторг) | 450 |
| 15 (все заказчики) | |||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) | 44 | 5 | 2 (Минпромторг) | 282 |
| 3 (Роскосмос) | |||||
| 4 (Росатом) | |||||
| 11.03.01 | Радиотехника (Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем) | 58 | 6 | 8 (Минпромторг) | 30 |
| 8 (все заказчики) | |||||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем) | 119 | 13 | 4 (Минпромторг) | 59 |
| 6 (все заказчики) | |||||
| 11.03.03 | Конструирование и технологии электронных средств (Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем) | 58 | 6 | 5 (Минпромторг) | 30 |
| 2 (все заказчики) | |||||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Физико-технологический институт) | 30 | 3 | 1 (Минпромторг) | 30 |
| 2 (все заказчики) | |||||
| 12.03.01 | Приборостроение (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) | 28 | 3 | 2 (Минпромторг) | 30 |
| 1 (Роскосмос) | |||||
| 1 (все заказчики) | |||||
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии (Институт кибернетики) | 57 | 6 | 6 (все заказчики) | 33 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии (Физико-технологический институт) | 58 | 6 | 5 (Минпромторг) | 30 |
| 5 (все заказчики) | |||||
| 15.03.01 | Машиностроение (Физико-технологический институт) | 22 | 3 | 3 (Минпромторг) | 38 |
| 1 (все заказчики) | |||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Институт кибернетики) | 35 | 4 | 1 (Минпромторг) | 55 |
| 1 (Роскосмос) | |||||
| 2 (все заказчики) | |||||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника (Институт кибернетики) | 33 | 4 | 2 (Минпромторг) | 55 |
| 18.03.01 | Химическая технология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 306 | 31 | 15 (Минпромторг) | 171 |
| 1 (Роскосмос) | |||||
| 12 (все заказчики) | |||||
| 19.03.01 | Биотехнология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 103 | 11 | 3 (Минпромторг) | 107 |
| 7 (все заказчики) | |||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 41 | 5 | 4 (все заказчики) | 79 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов (Физико-технологический институт) | 55 | 6 | 2 (Минпромторг) | 35 |
| 2 (все заказчики) | |||||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (Физико-технологический институт) | 25 | 3 | 2 (Минпромторг) | 35 |
| 1 (Роскосмос) | |||||
| 27.03.03 | Системный анализ и управление (Институт кибернетики) | 50 | 5 | 5 (все заказчики) | 40 |
| 27.03.05 | Инноватика (Институт технологий управления) | 55 | 6 | 6 (все заказчики) | 95 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника (Физико-технологический институт) | 26 | 3 | 3 (все заказчики) | 34 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Физико-технологический институт) | 21 | 3 | 2 (все заказчики) | 39 |
| 38.03.01 | Экономика (Институт технологий управления) | – | – | – | 180 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Институт технологий управления) | – | – | – | 180 |
| 38.03.03 | Управление персоналом (Институт технологий управления) | 0** | 0** | – | 160 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Институт технологий управления) | – | – | – | 180 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика (Институт технологий управления) | – | – | – | 180 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Институт технологий управления) | 12 | 2 | 2 (все заказчики) | 162 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение (Институт технологий управления) | 14 | 2 | 1 (все заказчики) | 44 |
| 54.03.01 | Дизайн (Физико-технологический институт) | 5 | 1 | 1 (все заказчики)**** | 55 |
| Всего: | 2 691 | 288 | 274 | 4 317 | |
Специалитет
| Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест** | в т.ч. особая квота | в т.ч. квота приёма на целевое обучение** | Места с оплатой стоимости обучения*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность (Институт кибернетики) | 47 | 6 | 3 (Минпромторг) | 120 |
| 1 (Роскосмос) | |||||
| 5 (Росатом) | |||||
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем (Институт кибернетики) | 49 | 6 | 8 (Минпромторг) | 120 |
| 3 (Роскосмос) | |||||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) | 54 | 6 | 1 (Минпромторг) | 120 |
| 1 (Роскосмос) | |||||
| 4 (все заказчики) | |||||
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) | 36 | 4 | 1 (Роскосмос) | 111 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) | 39 | 4 | 4 (все заказчики) | 111 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем) | 59 | 7 | 22 (Минпромторг) | 51 |
| 8 (Роскосмос) | |||||
| 8 (все заказчики) | |||||
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения (Физико-технологический институт) | 50 | 5 | 7 (Минпромторг) | 70 |
| 23 (все заказчики) | |||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) | 3 | 1 | – | 175 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Институт комплексной безопасности и специального приборостроения) | 9 | 2 | 2 (все заказчики) | 168 |
| Всего: | 346 | 41 | 101 | 1 046 | |
* Приём на очно-заочную форму обучения проводится только в филиалах Университета. Приём на заочную форму обучения в Университет НЕ ПРОВОДИТСЯ.
** В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации информация о квоте приёма на целевое обучение в интересах безопасности государства не публикуется.
*** Конкурс на платные места не проводится, число мест не ограничено. Приведён ориентировочный план приёма.
**** Есть ограничения на регионы трудоустройства.
С дополнительной информацией об образовательных программах можно ознакомиться в Гиде по специальностям и направлениям подготовки.

