Как в 2021 году поступить в Пермский государственный университет (бюджет и платное обучение)
Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) в 2021 году.
Общая информация о конкурсной ситуации в ПГНИУ в 2021 году
Средний балл ЕГЭ на бюджете в 2020 году – 74,3
Средний балл ЕГЭ платно в 2020 году – 64,1
Количество бюджетных мест в 2021 году – 1 472
Стоимость обучения на платной основе в 2021-2022 гг. – от 129 900 до 261 600 руб. в год
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие своих льготных олимпиад для школьников
ПГНИУ в российских рейтингах вузов
| Название рейтинга | Место |
|---|---|
| Национальный рейтинг университетов от «Интерфакса» | 49 место |
| Рейтинг технических вузов RUR Technical Sciences | 743 место |
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации в Пермском госуниверситете
в 2021 году в одной удобной таблице
Всю актуальную статистику мы собирали на сайте ПГНИУ. Значок «-» означает, что информации на официальном сайте нет.
| Направления подготовки (ЕГЭ по следующим предметам) | Количество бюджетных и платных мест в 2021 году | Проходной балл (бюджет) в 2020 году | Стоимость обучения в 2021-2022 гг. (руб.) |
|---|---|---|---|
| 0/60 | 259 | 149 100 |
| БАЛЛЫ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ | Количество баллов | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итоговое сочинение | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | ||||||||||||||||||||||||
| Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||
| Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | Иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего образования Пермский государственный национальный исследовательский университет Данные о приеме в ПГНИУ 2021/2022Бюджетных мест Средний балл на бюджет Платных мест Средняя стоимость обучения (очно) Самые доступные специальностиДополнительные баллы к ЕГЭПГНИУ в цифрахПодробнее о вузеФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ) – первый университет на Урале, один из учредителей Ассоциации классических университетов России и Ассоциации ведущих университетов России. Университет также известен как Пермский университет, что зафиксировано документально показать еще Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ) – первый университет на Урале, один из учредителей Ассоциации классических университетов России и Ассоциации ведущих университетов России. Университет также известен как Пермский университет, что зафиксировано документально в 2016 году. Традиционно Пермский университет называют «классическим», а также ПГУ. Долгое время университет носил приставку «им. А.М. Горького»: памятник писателю до сих пор находится перед самым старым корпусом университета. В 2006 году университет стал победителем конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование», в 2010 году ему присвоен статус национального исследовательского университета. Пермский университет сохраняет и укрепляет статус одного из центров интеллектуальной и духовной жизни страны, занимая достойное место среди ведущих университетов России. Выпускники университета занимают ключевые позиции во всех сферах экономической, научной, культурной, государственной и политической жизни края, многие из них играют заметную роль в жизни России. Среди них – первый Генеральный прокурор Российской Федерации В.Г. Степанков, писатели Л.И. Давыдычев и Л.А. Юзефович, режиссер Б.Я. Караджев, актер Г.И. Бурков и многие другие. Нужны молодые и дерзкие имена: стартаперы и создатели мега-компаний Пермский университет стал первым вузом в Прикамье, который стал участником академического рейтинга университетов мира Quacquarelli Symonds (QS). С 2014 году ПГНИУ входит в число лучших высших учебных заведений стран БРИКС, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии. Сроки приема при поступлении в 2022 годуна 1 ноября 2021 года Сроки подачи документов и заявлений о приеме на очную, очно-заочную (вечернюю) и заочную формы обучения по образовательным программ бакалавриата и специалитета:
По вопросам заключения договоров об оплате обучения обращайтесь в коммерческий отдел соответствующего факультета. Вступительные испытания проводятся по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы, по графику, установленному приёмной комиссией. Пермский государственный национальный исследовательский университетБиологический факультетПермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15 корп. 1, ауд. 312 Экология и природопользование (05.03.06 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Экология и природопользование (05.04.06 – очно, магистратура, аккредитовано) Биология (06.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Биология (06.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано) Биотехнология (19.03.01 – очно, бакалавриат, неаккредитовано ) Лесное дело (35.03.01 – заочно, бакалавриат, аккредитовано) Водные биоресурсы и аквакультура (35.03.08 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Реклама и связи с общественностью (42.04.01 – заочно, магистратура, аккредитовано) Педагогическое образование (44.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Педагогическое образование (44.04.01 – заочно, магистратура, аккредитовано) Дизайн (54.03.01 – очно, бакалавриат, неаккредитовано ) Географический факультетПермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15 корп. 8, ауд. 422-428 География (05.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Картография и геоинформатика (05.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Гидрометеорология (05.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Прикладная гидрометеорология (05.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Экология и природопользование (05.03.06 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Экология и природопользование (05.03.06 – очно, бакалавриат, аккредитовано) География (05.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано) Картография и геоинформатика (05.04.03 – очно, магистратура, аккредитовано) Прикладная гидрометеорология (05.04.05 – очно, магистратура, аккредитовано) Экология и природопользование (05.04.06 – очно, магистратура, аккредитовано) Сервис (43.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Туризм (43.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Туризм (43.03.02 – заочно, бакалавриат, аккредитовано) Гостиничное дело (43.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Туризм (43.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано) Туризм (43.04.02 – заочно, магистратура, аккредитовано) Геологический факультетПермский край, г. Пермь, ул. Генкеля, 8, корп. 8, ауд. 412, 414, 416 Геология (05.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Геология (05.03.01 – заочно, бакалавриат, аккредитовано) Геология (05.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано) Геология (05.04.01 – заочно, магистратура, аккредитовано) Технология геологической разведки (21.05.03 – очно, специалитет, аккредитовано) Историко-политологический факультетПермский край, г. Пермь, ул. Генкеля, 7, корп. 2, ауд. 316, 317, 417 Государственное и муниципальное управление (38.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Государственное и муниципальное управление (38.03.04 – заочно, бакалавриат, аккредитовано) Государственное и муниципальное управление (38.04.04 – очно, магистратура, аккредитовано) Государственное и муниципальное управление (38.04.04 – заочно, магистратура, аккредитовано) Политология (41.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Международные отношения (41.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Политология (41.04.04 – очно, магистратура, аккредитовано) Педагогическое образование (с двуми профилями подготовки) (44.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано) История (46.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано) История (46.03.01 – заочно, бакалавриат, аккредитовано) История (46.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано) История (46.04.01 – заочно, магистратура, аккредитовано) Механико-математический факультетПермский край, г. Пермь, ул. Генкеля, 7, корп. 2, ауд. 410 Математика (01.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Прикладная математика и информатика (01.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Механика и математическое моделирование (01.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Прикладная математика и информатика (01.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано) Механика и математическое моделирование (01.04.03 – очно, магистратура, аккредитовано) Фундаментальная информатика и информационные технологии (02.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Фундаментальная информатика и информационные технологии (02.03.02 – заочно, бакалавриат, аккредитовано) Математика и компьютерные науки (02.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано) Фундаментальная информатика и информационные технологии (02.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано) Информационные системы и технологии (09.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Компьютерная безопасность (10.05.01 – очно, специалитет, аккредитовано) Инфокоммуникационные технологии и системы связи (11.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Факультет современных иностранных языков и литературПермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15 ауд. 121, корп. 5 Педагогическое образование (с двуми профилями подготовки) (44.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Педагогическое образование (44.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано) Педагогическое образование (44.04.01 – заочно, магистратура, аккредитовано) Лингвистика (45.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Лингвистика (45.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Лингвистика (45.03.02 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано) Лингвистика (45.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано) Перевод и переводоведение (45.05.01 – очно, специалитет, аккредитовано) Физический факультетПермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15 корпус № 1, ком. 324, 326. Прикладная математика и информатика (01.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Прикладные математика и физика (03.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Физика (03.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Радиофизика (03.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Прикладные математика и физика (03.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано) Физика (03.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано) Радиофизика (03.04.03 – очно, магистратура, аккредитовано) Информационная безопасность автоматизированных систем (10.05.03 – очно, специалитет, аккредитовано) Нанотехнологии и микросистемная техника (28.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Нанотехнологии и микросистемная техника (28.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано) Философско-социологический факультетПермский край, г. Пермь, ул. Генкеля, 7, корп. 2, ауд. 509а Психология (37.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано) Психология (37.03.01 – заочно, бакалавриат, аккредитовано) Психология (37.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано) Психология (37.04.01 – заочно, магистратура, аккредитовано) Продолжение обученияУскоренное обучение в бакалавриате и специалитете1. Лицам, имеющим среднее профессиональное образование, предоставляется право на ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам при поступлении на соответствующие направления (специальности) высшего образования. Соответствующими специальностями считаются такие, которые отнесены соответственно Перечнем специальностей среднего профессионального образования и Перечнем направлений (специальностей) высшего образования к одной укрупненной группе направлений (специальностей) согласно приказам Минобрнауки России № 1199 от 29.10.2013 г. и № 1061 от 12.09.2013 г. 2. Индивидуальные учебные планы для обучающегося или группы обучающихся составляются на основе действующих основных образовательных программ высшего образования с учетом предыдущего среднего профессионального образования. 3. Сроки обучения для указанных лиц сокращаются по сравнению с нормативным сроком не более, чем на год, при условии успешной переаттестации в установленный срок: 4. Освоение ускоренной программы осуществляется на основании заявления студента. 5. Лица, имеющие среднее профессиональное образование, поступают либо по результатам 3 общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых университетом, либо по результатам ЕГЭ, оформив свой выбор в заявлении о приеме. 6. Программы вступительных испытаний формируются на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. | |||||||||||||||||||||||
